Сферические роликоподшипники
Внешнее кольцо этого подшипника имеет сферические дорожки качения, которые позволяют поворотное движение колец друг относительно друга. Это означает, что подшипник может компенсировать большой перекос.
Внутренняя конструкция позволяет им выдерживать высокие радиальные и осевые нагрузки. Варианты с коническим отверстием позволяют установку с использованием закрепительной втулки.
Этот тип подшипников подходит для сложных применений, где трудно произвести центровку места установки и прилагаются высокие радиальные нагрузки. Он хорошо подходит для суровых условий работы, включающих ударные нагрузки или вибрации (дробилки, виброгрохоты, подъемно-транспортное оборудование).
Фильтры
1696 результатов
| Обозначение | Бренд | Габариты (мм) | Цена, руб. | |||
| d | D | B | ||||
| 23030EMKW33S01 SNR | SNR | 150 | 225 | 56 | 0 руб. | |
| 23032.EA.W33 SNR | SNR | 160 | 240 | 60 | 47991 руб. | |
| 23032.EA.W33.C3 SNR | SNR | 160 | 240 | 60 | 47991 руб. | |
| 23032.EAKW33 SNR | SNR | 160 | 240 | 60 | 47991 руб. | |
| 23032.EAKW33C3 SNR | SNR | 160 | 240 | 60 | 47991 руб. | |
| 23032.EMKW33 SNR | SNR | 160 | 240 | 60 | 58887 руб. | |
| 23032.EMKW33C3 SNR | SNR | 160 | 240 | 60 | 58887 руб. | |
| 23032.EMW33 SNR | SNR | 160 | 240 | 60 | 58363 руб. | |
| 23032.EMW33C2 SNR | SNR | 160 | 240 | 60 | 0 руб. | |
| 23032.EMW33C3 SNR | SNR | 160 | 240 | 60 | 58363 руб. | |
| 23032.EMW33C4 SNR | SNR | 160 | 240 | 60 | 64200 руб. | |
| 23032EAKW33C4 SNR | SNR | 160 | 240 | 60 | 0 руб. | |
| 23032EAW33C4 SNR | SNR | 160 | 240 | 60 | 52790 руб. | |
| 23032EMC3 SNR | SNR | 160 | 240 | 60 | 0 руб. | |
| 23032EMKW33C4 SNR | SNR | 160 | 240 | 60 | 64776 руб. | |
| 23034.EAKW33C3 SNR | SNR | 170 | 260 | 67 | 55881 руб. | |
| 23034.EAKW33C4 SNR | SNR | 170 | 260 | 67 | 61470 руб. | |
| 23034.EAW33 SNR | SNR | 170 | 260 | 67 | 55881 руб. | |
| 23034.EAW33C3 SNR | SNR | 170 | 260 | 67 | 55881 руб. | |
| 23034.EAW33C4 SNR | SNR | 170 | 260 | 67 | 52790 руб. | |
| 23034.EMKW33 SNR | SNR | 170 | 260 | 67 | 71787 руб. | |
| 23034.EMKW33C3 SNR | SNR | 170 | 260 | 67 | 71787 руб. | |
| 23034.EMKW33C4 SNR | SNR | 170 | 260 | 67 | 78966 руб. | |
| 23034.EMW33 SNR | SNR | 170 | 260 | 67 | 69460 руб. | |
| 23034.EMW33C3 SNR | SNR | 170 | 260 | 67 | 69460 руб. | |
1696 результатов