.
, , , , .
| () | , . | |||||
| d | D | B | ||||
| NU.312.E.G15.J30 SNR | SNR | 60 | 130 | 31 | 0 . | |
| N.204.E.G15 SNR | SNR | 20 | 47 | 14 | 0 . | |
| N.205.E.G15 SNR | SNR | 25 | 52 | 15 | 0 . | |
| N.206.E.G15 SNR | SNR | 30 | 62 | 16 | 0 . | |
| N.207.E.G15 SNR | SNR | 35 | 72 | 17 | 0 . | |
| N.208.E.G15 SNR | SNR | 40 | 80 | 18 | 0 . | |
| N.209.E.G15.J30 SNR | SNR | 45 | 85 | 19 | 0 . | |
| N.209.E.G15 SNR | SNR | 45 | 85 | 19 | 0 . | |
| N.210.E.G15 SNR | SNR | 50 | 90 | 20 | 0 . | |
| N.211.E.G15 SNR | SNR | 55 | 100 | 21 | 0 . | |
| N.212.E.G15 SNR | SNR | 60 | 110 | 22 | 0 . | |
| N.213.E.G15 SNR | SNR | 65 | 120 | 23 | 0 . | |
| N.214.E.G15 SNR | SNR | 70 | 125 | 24 | 0 . | |
| N.215.E.G15 SNR | SNR | 75 | 130 | 25 | 0 . | |
| N.215.E.G15.J30 SNR | SNR | 75 | 130 | 25 | 0 . | |
| N.216.E.G15 SNR | SNR | 80 | 140 | 26 | 0 . | |
| N.216.E.G15.C3 SNR | SNR | 80 | 140 | 26 | 0 . | |
| N.217.E.G15 SNR | SNR | 85 | 150 | 28 | 0 . | |
| N.217.E.G15.C3 SNR | SNR | 85 | 150 | 28 | 0 . | |
| N.218.E.G15 SNR | SNR | 90 | 160 | 30 | 0 . | |
| N.219.E.G15 SNR | SNR | 95 | 170 | 32 | 0 . | |
| N.219.E.G15.C3 SNR | SNR | 95 | 170 | 32 | 0 . | |
| N.220.E.G15 SNR | SNR | 100 | 180 | 34 | 0 . | |
| N.220.E.G15.C3 SNR | SNR | 100 | 180 | 34 | 0 . | |
| N.222.E.M SNR | SNR | 110 | 200 | 38 | 0 . | |
-
SNR - ( GI5), 120C ( 150). 4 - .
. ( ). , - , .
:
0.06 .
(N) (NR) ISO 464 .
.
RNU: NU .
RN: N .
, , . , , , . .
ISO 492.
(, , ) .
( ISO 5753), .
( ) , "" .
, "" .
:
Jrm = 4 d1/2 10-3
SNR NUP. 4 . 0,1 .
N, NU NJ . (W) .
N NU, 2 80 2, 50 3. 3 . NJ , .
Fr.
, Fa, .
Fa/Fr 0,1, .
Fg/Fr 0,1, , , , , , .
(, ..).
C0.
/
, .
. (D5) (d5) DIN 5412.
, , , , .
: D5 d5 ( E) .
| E | |
| G15 | |
| J | . ISO, (0). : J20 = C2, J30 = C3, J40 = C4, J50 = C5 |
| M | , |
| N | |
| NR |