Сферические роликоподшипники
Внешнее кольцо этого подшипника имеет сферические дорожки качения, которые позволяют поворотное движение колец друг относительно друга. Это означает, что подшипник может компенсировать большой перекос.
Внутренняя конструкция позволяет им выдерживать высокие радиальные и осевые нагрузки. Варианты с коническим отверстием позволяют установку с использованием закрепительной втулки.
Этот тип подшипников подходит для сложных применений, где трудно произвести центровку места установки и прилагаются высокие радиальные нагрузки. Он хорошо подходит для суровых условий работы, включающих ударные нагрузки или вибрации (дробилки, виброгрохоты, подъемно-транспортное оборудование).
Фильтры
1696 результатов
| Обозначение | Бренд | Габариты (мм) | Цена, руб. | |||
| d | D | B | ||||
| 23040.EAKW33 SNR | SNR | 200 | 310 | 82 | 80591 руб. | |
| 23040.EAKW33C3 SNR | SNR | 200 | 310 | 82 | 80591 руб. | |
| 23040.EAW33 SNR | SNR | 200 | 310 | 82 | 80591 руб. | |
| 23040.EAW33C3 SNR | SNR | 200 | 310 | 82 | 80591 руб. | |
| 23040.EMKW33C3 SNR | SNR | 200 | 310 | 82 | 101008 руб. | |
| 23040.EMKW33C4 SNR | SNR | 200 | 310 | 82 | 111109 руб. | |
| 23040.EMW33 SNR | SNR | 200 | 310 | 82 | 101008 руб. | |
| 23040.EMW33C3 SNR | SNR | 200 | 310 | 82 | 101008 руб. | |
| 23040EAKW33C4 SNR | SNR | 200 | 310 | 82 | По запросу | |
| 23040EAW33C4 SNR | SNR | 200 | 310 | 82 | По запросу | |
| 23040EMKW33 SNR | SNR | 200 | 310 | 82 | 101008 руб. | |
| 23040EMW33C4 SNR | SNR | 200 | 310 | 82 | 111109 руб. | |
| 23044.EMKW33 SNR | SNR | 220 | 340 | 90 | 108105 руб. | |
| 23044.EMKW33C3 SNR | SNR | 220 | 340 | 90 | 108105 руб. | |
| 23044.EMKW33C4 SNR | SNR | 220 | 340 | 90 | 118915 руб. | |
| 23044.EMW33 SNR | SNR | 220 | 340 | 90 | 108105 руб. | |
| 23044.EMW33C3 SNR | SNR | 220 | 340 | 90 | 108105 руб. | |
| 23044EMW33C4 SNR | SNR | 220 | 340 | 90 | По запросу | |
| 23048.EMKW33C3 SNR | SNR | 240 | 360 | 92 | 135580 руб. | |
| 23048.EMW33 SNR | SNR | 240 | 360 | 92 | 120702 руб. | |
| 23048.EMW33C3 SNR | SNR | 240 | 360 | 92 | 125028 руб. | |
| 23048EMKW33 SNR | SNR | 240 | 360 | 92 | 120702 руб. | |
| 23048EMKW33C4 SNR | SNR | 240 | 360 | 92 | 149138 руб. | |
| 23048EMW33C2 SNR | SNR | 240 | 360 | 92 | По запросу | |
| 23052.EMKW33C3 SNR | SNR | 260 | 400 | 104 | 136459 руб. | |
1696 результатов