Запрашиваемая страница не найдена

+7(499) 703-40-50

NTN SNR

 , , .


 x  x

SNR

NTN



() , .
d D B
27620 BOW BOWER 0 125.41 0 0 .
27689 BOW BOWER 83.34 0 25.4 0 .
29685 BOW BOWER 73.02 0 25.4 0 .
30202.A SNR SNR 15 35 0 0 .
30203.A SNR SNR 17 40 0 0 .
30204.A SNR SNR 20 47 0 0 .
30205.A SNR SNR 25 52 0 0 .
30206.A SNR SNR 30 62 0 0 .
30207.A SNR SNR 35 72 0 0 .
30208.A SNR SNR 40 80 0 0 .
30209.C SNR SNR 45 85 0 0 .
30209A SNR SNR 45 85 0 0 .
30210.A SNR SNR 50 90 0 0 .
30210AP6X SNR SNR 50 90 0 0 .
30211.A SNR SNR 55 100 0 0 .
30212.A SNR SNR 60 110 0 0 .
30213.A SNR SNR 65 120 0 0 .
30214.A SNR SNR 70 125 0 0 .
30215.A SNR SNR 75 130 0 0 .
30303.A SNR SNR 17 47 0 0 .
30304.A SNR SNR 20 52 0 0 .
30305.A SNR SNR 25 62 0 0 .
30306.A SNR SNR 30 72 0 0 .
30307.A SNR SNR 35 80 0 0 .
30308.A SNR SNR 40 90 0 0 .

-

. .

: , , . . .

ISO 10 30 . , , .


.


0,06 .


, .


. .

ISO 492. .



, . . .


( )
, . .

di .

X ( )
.

De , .

X

Ja Jr:
Ja = 1.25 Y . Jr

    Ja     Jr

, ( , ..). .

. , .

. :
Jr = 0,8 / Y . Ja (Y = 0.4cotg α)

, . .


R


B 322 323
A, C
T
P6X, T 6X