2316SK NTN
0 .
?
2316SK NTN
| d | 80 |
| D | 170 |
| B | 58 |
| B1 | 59 |
| . | H2316X |
| rs min | 2.1 |
| e | 0.39 |
| Y1 | 1.6 |
| Y2 | 2.5 |
| Y0 | 1.7 |
| CN | |
| P0 | |
| 5.54 | |
| NTN | |
| C | 130 |
| C0 | 45 |
| . | -20 C |
| . | 120 C |
| Lub | 4000 ./. |
| Lub | 3200 ./. |
| da min | 91 |
| Da max | 159 |
| ra max | 2 |
| db min | 87 |
| da max | 103 |
| Ce min | 5 |
Запрашиваемая страница не найдена
0 .
?
| d | 80 |
| D | 170 |
| B | 58 |
| B1 | 59 |
| . | H2316X |
| rs min | 2.1 |
| e | 0.39 |
| Y1 | 1.6 |
| Y2 | 2.5 |
| Y0 | 1.7 |
| CN | |
| P0 | |
| 5.54 | |
| NTN | |
| C | 130 |
| C0 | 45 |
| . | -20 C |
| . | 120 C |
| Lub | 4000 ./. |
| Lub | 3200 ./. |
| da min | 91 |
| Da max | 159 |
| ra max | 2 |
| db min | 87 |
| da max | 103 |
| Ce min | 5 |