Запрашиваемая страница не найдена

+7(499) 703-40-50

NTN SNR

 -  . .


 x  x

SNR

NTN



() , .
d D B
11204G15 SNR SNR 20 47 40 0 .
11205G15 SNR SNR 25 52 44 0 .
11206G15 SNR SNR 30 62 48 0 .
11207G15 SNR SNR 35 72 52 0 .
11208G15 SNR SNR 40 80 56 0 .
11209G15 SNR SNR 45 85 58 0 .
11210G15 SNR SNR 50 90 58 0 .
11211G15 SNR SNR 55 100 60 0 .
11212G15 SNR SNR 60 110 62 0 .
11305G15 SNR SNR 25 62 48 0 .
11306G15 SNR SNR 30 72 52 0 .
11307G15 SNR SNR 35 80 56 0 .
11308G15 SNR SNR 40 90 58 0 .
11310G15 SNR SNR 50 110 62 0 .
1200S NTN NTN 10 30 9 0 .
1201G15 SNR SNR 12 32 10 0 .
1201G15C3 SNR SNR 12 32 10 0 .
1201S NTN NTN 12 32 10 0 .
1201SC3 NTN NTN 12 32 10 0 .
1202G15 SNR SNR 15 35 11 0 .
1202G15C3 SNR SNR 15 35 11 0 .
1202S NTN NTN 15 35 11 0 .
1202SC3 NTN NTN 12 35 11 0 .
1203G15 SNR SNR 17 40 12 0 .
1203S NTN NTN 17 40 12 0 .

-

( : 120 C 248 F, 150 C 302 F ). .

. . , .

, . , , , ( ) .

, 2-4, .

, , , .

0,5 .

. K
1:12. . , . .

. EE. 22...EE - 23...EE
. 1/20. , 12 13 , .

.

. 112, 113
, . . .


ISO 492, .



(ISO 5753). ( K). , , . :
Jrm = 2 d1/2 10-3


Ja Jr, :
Ja = 2.27 Y0 . Jr

, , . .

. : 1320.

EE
G14 - G15
K , 1:12
M ,