1219SKC3 NTN
0 .
?
1219SKC3 NTN
| d | 95 |
| D | 170 |
| B | 32 |
| . | H219X |
| rs min | 2.1 |
| e | 0.17 |
| Y1 | 3.7 |
| Y2 | 5.8 |
| Y0 | 3.9 |
| C3 | |
| P0 | |
| 3.21 | |
| NTN | |
| C | 64 |
| C0 | 27.1 |
| . | -20 C |
| . | 120 C |
| Lub | 4000 ./. |
| Lub | 3400 ./. |
| da min | 106 |
| Da max | 159 |
| ra max | 2 |
| db min | 101 |
| da max | 118 |
| Ce min | 7 |
Запрашиваемая страница не найдена
0 .
?
| d | 95 |
| D | 170 |
| B | 32 |
| . | H219X |
| rs min | 2.1 |
| e | 0.17 |
| Y1 | 3.7 |
| Y2 | 5.8 |
| Y0 | 3.9 |
| C3 | |
| P0 | |
| 3.21 | |
| NTN | |
| C | 64 |
| C0 | 27.1 |
| . | -20 C |
| . | 120 C |
| Lub | 4000 ./. |
| Lub | 3400 ./. |
| da min | 106 |
| Da max | 159 |
| ra max | 2 |
| db min | 101 |
| da max | 118 |
| Ce min | 7 |