1216SC3 NTN
0 .
?
1216SC3 NTN
| d | 80 |
| D | 140 |
| B | 26 |
| rs min | 2 |
| e | 0.16 |
| Y1 | 3.9 |
| Y2 | 6 |
| Y0 | 4.1 |
| C3 | |
| P0 | |
| 1.73 | |
| NTN | |
| C | 40 |
| C0 | 17 |
| . | -20 C |
| . | 120 C |
| Lub | 5000 ./. |
| Lub | 4000 ./. |
| da min | 89 |
| Da max | 131 |
| ra max | 2 |
Запрашиваемая страница не найдена
0 .
?
| d | 80 |
| D | 140 |
| B | 26 |
| rs min | 2 |
| e | 0.16 |
| Y1 | 3.9 |
| Y2 | 6 |
| Y0 | 4.1 |
| C3 | |
| P0 | |
| 1.73 | |
| NTN | |
| C | 40 |
| C0 | 17 |
| . | -20 C |
| . | 120 C |
| Lub | 5000 ./. |
| Lub | 4000 ./. |
| da min | 89 |
| Da max | 131 |
| ra max | 2 |