1210S NTN
0 .
?
1210S NTN
| d | 50 |
| D | 90 |
| B | 20 |
| rs min | 1.1 |
| e | 0.21 |
| Y1 | 3.1 |
| Y2 | 4.7 |
| Y0 | 3.2 |
| CN | |
| P0 | |
| 0.52 | |
| NTN | |
| C | 22.8 |
| C0 | 8.1 |
| . | -20 C |
| . | 120 C |
| Lub | 8000 ./. |
| Lub | 6300 ./. |
| da min | 56.5 |
| Da max | 83.5 |
| ra max | 1 |
Запрашиваемая страница не найдена
0 .
?
| d | 50 |
| D | 90 |
| B | 20 |
| rs min | 1.1 |
| e | 0.21 |
| Y1 | 3.1 |
| Y2 | 4.7 |
| Y0 | 3.2 |
| CN | |
| P0 | |
| 0.52 | |
| NTN | |
| C | 22.8 |
| C0 | 8.1 |
| . | -20 C |
| . | 120 C |
| Lub | 8000 ./. |
| Lub | 6300 ./. |
| da min | 56.5 |
| Da max | 83.5 |
| ra max | 1 |