1209SC3 NTN
0 .
?
1209SC3 NTN
| d | 45 |
| D | 85 |
| B | 19 |
| rs min | 1.1 |
| e | 0.21 |
| Y1 | 3 |
| Y2 | 4.7 |
| Y0 | 3.1 |
| C3 | |
| P0 | |
| 0.46 | |
| NTN | |
| C | 22 |
| C0 | 7.35 |
| . | -20 C |
| . | 120 C |
| Lub | 8500 ./. |
| Lub | 7100 ./. |
| da min | 51.5 |
| Da max | 78.5 |
| ra max | 1 |
Запрашиваемая страница не найдена
0 .
?
| d | 45 |
| D | 85 |
| B | 19 |
| rs min | 1.1 |
| e | 0.21 |
| Y1 | 3 |
| Y2 | 4.7 |
| Y0 | 3.1 |
| C3 | |
| P0 | |
| 0.46 | |
| NTN | |
| C | 22 |
| C0 | 7.35 |
| . | -20 C |
| . | 120 C |
| Lub | 8500 ./. |
| Lub | 7100 ./. |
| da min | 51.5 |
| Da max | 78.5 |
| ra max | 1 |