1208SC3 NTN
0 .
?
1208SC3 NTN
| d | 40 |
| D | 80 |
| B | 18 |
| rs min | 1.1 |
| e | 0.22 |
| Y1 | 2.8 |
| Y2 | 4.3 |
| Y0 | 2.9 |
| C3 | |
| P0 | |
| 0.42 | |
| NTN | |
| C | 19.3 |
| C0 | 6.5 |
| . | -20 C |
| . | 120 C |
| Lub | 9000 ./. |
| Lub | 7500 ./. |
| da min | 46.5 |
| Da max | 73.5 |
| ra max | 1 |
Запрашиваемая страница не найдена
0 .
?
| d | 40 |
| D | 80 |
| B | 18 |
| rs min | 1.1 |
| e | 0.22 |
| Y1 | 2.8 |
| Y2 | 4.3 |
| Y0 | 2.9 |
| C3 | |
| P0 | |
| 0.42 | |
| NTN | |
| C | 19.3 |
| C0 | 6.5 |
| . | -20 C |
| . | 120 C |
| Lub | 9000 ./. |
| Lub | 7500 ./. |
| da min | 46.5 |
| Da max | 73.5 |
| ra max | 1 |