1207SC3 NTN
0 .
?
1207SC3 NTN
| d | 35 |
| D | 72 |
| B | 17 |
| rs min | 1.1 |
| e | 0.23 |
| Y1 | 2.7 |
| Y2 | 4.2 |
| Y0 | 2.8 |
| C3 | |
| P0 | |
| 0.32 | |
| NTN | |
| C | 15.9 |
| C0 | 5.1 |
| . | -20 C |
| . | 120 C |
| Lub | 10000 ./. |
| Lub | 8500 ./. |
| da min | 41.5 |
| Da max | 65.5 |
| ra max | 1 |
Запрашиваемая страница не найдена
0 .
?
| d | 35 |
| D | 72 |
| B | 17 |
| rs min | 1.1 |
| e | 0.23 |
| Y1 | 2.7 |
| Y2 | 4.2 |
| Y0 | 2.8 |
| C3 | |
| P0 | |
| 0.32 | |
| NTN | |
| C | 15.9 |
| C0 | 5.1 |
| . | -20 C |
| . | 120 C |
| Lub | 10000 ./. |
| Lub | 8500 ./. |
| da min | 41.5 |
| Da max | 65.5 |
| ra max | 1 |