1206SKC3 NTN
0 .
?
1206SKC3 NTN
| d | 30 |
| D | 62 |
| B | 16 |
| . | H206X |
| rs min | 1 |
| e | 0.25 |
| Y1 | 2.5 |
| Y2 | 3.9 |
| Y0 | 2.6 |
| C3 | |
| P0 | |
| 0.22 | |
| NTN | |
| C | 15.8 |
| C0 | 4.65 |
| . | -20 C |
| . | 120 C |
| Lub | 12000 ./. |
| Lub | 10000 ./. |
| da min | 35 |
| Da max | 57 |
| ra max | 1 |
| db min | 33 |
| da max | 39 |
| Ce min | 5 |
Запрашиваемая страница не найдена
0 .
?
| d | 30 |
| D | 62 |
| B | 16 |
| . | H206X |
| rs min | 1 |
| e | 0.25 |
| Y1 | 2.5 |
| Y2 | 3.9 |
| Y0 | 2.6 |
| C3 | |
| P0 | |
| 0.22 | |
| NTN | |
| C | 15.8 |
| C0 | 4.65 |
| . | -20 C |
| . | 120 C |
| Lub | 12000 ./. |
| Lub | 10000 ./. |
| da min | 35 |
| Da max | 57 |
| ra max | 1 |
| db min | 33 |
| da max | 39 |
| Ce min | 5 |