Двухрядные самоустанавливающиеся шарикоподшипники
Сферическая дорожка качения на наружном кольце допускает угловой перекос. Вариант с коническим отверстием облегчает сборку.
Фильтры
485 результатов
| Обозначение | Бренд | Габариты (мм) | Цена, руб. | |||
| d | D | B | ||||
| 2303EEG14 SNR | SNR | 17 | 47 | 19 | 0 руб. | |
| 2303G14 SNR | SNR | 17 | 47 | 19 | 0 руб. | |
| 2303S NTN | NTN | 17 | 47 | 19 | 3061 руб. | |
| 2304EEG15 SNR | SNR | 20 | 52 | 21 | 4244 руб. | |
| 2304S NTN | NTN | 20 | 52 | 21 | 3162 руб. | |
| 2304SC3 NTN | NTN | 20 | 52 | 21 | 3162 руб. | |
| 2305EEG15 SNR | SNR | 25 | 62 | 24 | 5202 руб. | |
| 2305G15 SNR | SNR | 25 | 62 | 24 | 4286 руб. | |
| 2305G15C3 SNR | SNR | 25 | 62 | 24 | 4286 руб. | |
| 2305KG15 SNR | SNR | 25 | 62 | 24 | 0 руб. | |
| 2305S NTN | NTN | 25 | 62 | 24 | 3147 руб. | |
| 2305SC3 NTN | NTN | 25 | 62 | 24 | 3147 руб. | |
| 2305SK NTN | NTN | 25 | 62 | 24 | 3165 руб. | |
| 2305SL1 NTN | NTN | 25 | 62 | 24 | 0 руб. | |
| 2305SL1C3 NTN | NTN | 25 | 62 | 24 | 0 руб. | |
| 2306 SNR | SNR | 30 | 72 | 27 | 5585 руб. | |
| 2306EEG15 SNR | SNR | 30 | 72 | 27 | 6579 руб. | |
| 2306KC3 SNR | SNR | 30 | 72 | 27 | 0 руб. | |
| 2306S NTN | NTN | 30 | 72 | 27 | 4101 руб. | |
| 2306SC3 NTN | NTN | 30 | 72 | 27 | 4101 руб. | |
| 2306SK NTN | NTN | 30 | 72 | 27 | 4101 руб. | |
| 2306SKC3 NTN | NTN | 30 | 72 | 27 | 4101 руб. | |
| 2306SL1 NTN | NTN | 30 | 72 | 27 | 0 руб. | |
| 2306SL1C3 NTN | NTN | 30 | 72 | 27 | 0 руб. | |
| 2307EEG15 SNR | SNR | 35 | 80 | 31 | 7789 руб. | |
485 результатов