Высокопрецизионные радиально-упорные шарикоподшипники
Фильтры
566 результатов
| Обозначение | Бренд | Габариты (мм) | Цена, руб. | |||
| d | D | B | ||||
| 10R71922CVUJ84 SNR | SNR | 110 | 150 | 20 | 107184 руб. | |
| 10R71922HVUJ74 SNR | SNR | 110 | 150 | 20 | 107184 руб. | |
| 10R71922HVUJ84 SNR | SNR | 110 | 150 | 20 | 107184 руб. | |
| 10R71924CVUJ74 SNR | SNR | 120 | 165 | 22 | 124007 руб. | |
| 10R71924CVUJ84 SNR | SNR | 120 | 165 | 22 | 124007 руб. | |
| 10R71924HVUJ74 SNR | SNR | 120 | 165 | 22 | 124007 руб. | |
| 10R71924HVUJ84 SNR | SNR | 120 | 165 | 22 | 124007 руб. | |
| 7000.CV.U.J74 SNR | SNR | 10 | 26 | 8 | 15527 руб. | |
| 7000.HV.U.J74 SNR | SNR | 10 | 26 | 8 | 15527 руб. | |
| 7000UADG/GLP42 NTN | NTN | 10 | 26 | 8 | 11401 руб. | |
| 7000UCG/GNP42 NTN | NTN | 10 | 26 | 8 | 11401 руб. | |
| 7001UADG/GLP42 NTN | NTN | 12 | 28 | 8 | 11295 руб. | |
| 7001UCG/GNP42 NTN | NTN | 12 | 28 | 8 | 11295 руб. | |
| 7002.CV.U.J74 SNR | SNR | 15 | 32 | 9 | 15778 руб. | |
| 7002.HV.U.J74 SNR | SNR | 15 | 32 | 9 | 15778 руб. | |
| 7002CVUJ74A SNR | SNR | 15 | 32 | 9 | 0 руб. | |
| 7002UADG/GLP42 NTN | NTN | 15 | 32 | 9 | 11585 руб. | |
| 7002UCG/GNP42 NTN | NTN | 15 | 32 | 9 | 0 руб. | |
| 7003.CV.U.J74 SNR | SNR | 17 | 35 | 10 | 15817 руб. | |
| 7003.HV.U.J74 SNR | SNR | 17 | 35 | 10 | 15817 руб. | |
| 7003UADG/GNP42U3G NTN | NTN | 17 | 35 | 10 | 11614 руб. | |
| 7003UCG/GNP42U3G NTN | NTN | 17 | 35 | 10 | 11614 руб. | |
| 7004UADG/GNP42U3G NTN | NTN | 20 | 42 | 12 | 11146 руб. | |
| 7004UCG/GNP42U3G NTN | NTN | 20 | 42 | 12 | 11146 руб. | |
| 7005.CV.U.J74 SNR | SNR | 25 | 47 | 12 | 15180 руб. | |
566 результатов