Сферические роликоподшипники
Внешнее кольцо этого подшипника имеет сферические дорожки качения, которые позволяют поворотное движение колец друг относительно друга. Это означает, что подшипник может компенсировать большой перекос.
Внутренняя конструкция позволяет им выдерживать высокие радиальные и осевые нагрузки. Варианты с коническим отверстием позволяют установку с использованием закрепительной втулки.
Этот тип подшипников подходит для сложных применений, где трудно произвести центровку места установки и прилагаются высокие радиальные нагрузки. Он хорошо подходит для суровых условий работы, включающих ударные нагрузки или вибрации (дробилки, виброгрохоты, подъемно-транспортное оборудование).
Фильтры
1696 результатов
| Обозначение | Бренд | Габариты (мм) | Цена, руб. | |||
| d | D | B | ||||
| 23240EMKW33C4 SNR | SNR | 200 | 360 | 128 | По запросу | |
| 23240EMW33C4 SNR | SNR | 200 | 360 | 128 | По запросу | |
| 23244.EMKW33 SNR | SNR | 220 | 400 | 144 | 259802 руб. | |
| 23244.EMKW33C3 SNR | SNR | 220 | 400 | 144 | 259802 руб. | |
| 23244.EMW33 SNR | SNR | 220 | 400 | 144 | 259802 руб. | |
| 23244.EMW33C3 SNR | SNR | 220 | 400 | 144 | 259802 руб. | |
| 23244.EMW33C4 SNR | SNR | 220 | 400 | 144 | 255856 руб. | |
| 23244EMKW33C4 SNR | SNR | 220 | 400 | 144 | По запросу | |
| 23248EMKW33 SNR | SNR | 240 | 440 | 160 | 322834 руб. | |
| 23248EMKW33C3 SNR | SNR | 240 | 440 | 160 | 322834 руб. | |
| 23248EMW33 SNR | SNR | 240 | 440 | 160 | По запросу | |
| 23248EMW33C3 SNR | SNR | 240 | 440 | 160 | 322834 руб. | |
| 23252EMKW33 SNR | SNR | 260 | 480 | 174 | 504295 руб. | |
| 23252EMKW33C3 SNR | SNR | 260 | 480 | 174 | 504295 руб. | |
| 23252EMW33 SNR | SNR | 260 | 480 | 174 | По запросу | |
| 23252EMW33C3 SNR | SNR | 260 | 480 | 174 | По запросу | |
| 23256.VMKW33 SNR | SNR | 280 | 500 | 176 | По запросу | |
| 23256.VMKW33C3 SNR | SNR | 280 | 500 | 176 | По запросу | |
| 23256.VMW33 SNR | SNR | 280 | 500 | 176 | По запросу | |
| 23256.VMW33C3 SNR | SNR | 280 | 500 | 176 | По запросу | |
| 23256EMW33 SNR | SNR | 280 | 500 | 176 | 546799 руб. | |
| 23260EMKW33 SNR | SNR | 300 | 540 | 192 | По запросу | |
| 23260EMKW33C3 SNR | SNR | 300 | 540 | 192 | По запросу | |
| 23260EMW33 SNR | SNR | 300 | 540 | 192 | 788027 руб. | |
| 23260EMW33C3 SNR | SNR | 300 | 540 | 192 | 788027 руб. | |
1696 результатов