Корпусные подшипники. Подшипники для узлов
Фильтры
1325 результатов
| Обозначение | Бренд | Габариты (мм) | Цена, руб. | |||
| d | D | B | ||||
| EX315-48G2 SNR | SNR | 76.2 | 160 | 74.6 | По запросу | |
| EX315-48G2L3 SNR | SNR | 76.2 | 160 | 74.6 | По запросу | |
| EX315-48G2T04 SNR | SNR | 76.2 | 160 | 74.6 | По запросу | |
| EX315G2L3 SNR | SNR | 75 | 160 | 74.6 | По запросу | |
| EX315G2T04 SNR | SNR | 75 | 160 | 74.6 | По запросу | |
| EX316G2L3 SNR | SNR | 80 | 170 | 81 | По запросу | |
| EX316G2T04 SNR | SNR | 80 | 170 | 81 | По запросу | |
| EX317-52G2 SNR | SNR | 82.55 | 180 | 84.1 | По запросу | |
| EX317-52G2L3 SNR | SNR | 82.55 | 180 | 84.1 | По запросу | |
| EX317-52G2T04 SNR | SNR | 82.55 | 180 | 84.1 | По запросу | |
| EX317G2L3 SNR | SNR | 85 | 180 | 84.1 | По запросу | |
| EX317G2T04 SNR | SNR | 85 | 180 | 84.1 | По запросу | |
| EX318-56G2 SNR | SNR | 88.9 | 190 | 87.3 | По запросу | |
| EX318-56G2L3 SNR | SNR | 88.9 | 190 | 87.3 | По запросу | |
| EX318-56G2T04 SNR | SNR | 88.9 | 190 | 87.3 | По запросу | |
| EX318G2L3 SNR | SNR | 90 | 190 | 87.3 | По запросу | |
| EX318G2T04 SNR | SNR | 90 | 190 | 87.3 | По запросу | |
| EX319G2L3 SNR | SNR | 95 | 200 | 93.7 | По запросу | |
| EX319G2T04 SNR | SNR | 95 | 200 | 93.7 | По запросу | |
| EX320-64G2 SNR | SNR | 101.6 | 215 | 100 | По запросу | |
| EX320-64G2L3 SNR | SNR | 101.6 | 215 | 100 | По запросу | |
| EX320-64G2T04 SNR | SNR | 101.6 | 215 | 100 | По запросу | |
| EX320G2L3 SNR | SNR | 100 | 215 | 100 | По запросу | |
| EX320G2T04 SNR | SNR | 100 | 215 | 100 | По запросу | |
| LK.204.G2H SNR | SNR | 20 | 47 | 15 | 1900 руб. | |
1325 результатов