ZUC207-23FG SNR
?
ZUC207-23FG SNR
| G | 5/16-24UNF |
| m | 6.5 |
| r | 1.1 |
| S | 17.5 |
| SW | 3.97 |
| B | 42.9 |
| C | 20 |
| C1 | 5.8 |
| d | 36.51 |
| d1 | 5 |
| D | 72 |
| SNR | |
| C | 25.75 |
| C0 | 15.2 |
| T min. | -20 C |
| T max. | 100 C |
| 0.45 | |
| 8 |
Запрашиваемая страница не найдена
?
| G | 5/16-24UNF |
| m | 6.5 |
| r | 1.1 |
| S | 17.5 |
| SW | 3.97 |
| B | 42.9 |
| C | 20 |
| C1 | 5.8 |
| d | 36.51 |
| d1 | 5 |
| D | 72 |
| SNR | |
| C | 25.75 |
| C0 | 15.2 |
| T min. | -20 C |
| T max. | 100 C |
| 0.45 | |
| 8 |