US.210.G2 SNR
0 .
?
US.210.G2 SNR
| G | M8x1 |
| m | 9.2 |
| r | 1.1 |
| S | 10.9 |
| SW | 4 |
| B | 43.5 |
| C | 20 |
| C1 | 6.5 |
| d | 50 |
| D | 90 |
| SNR | |
| C | 35.1 |
| C0 | 23.2 |
| T min. | -20 C |
| T max. | 100 C |
| 0.76 | |
| 11.5 |
Запрашиваемая страница не найдена
0 .
?
| G | M8x1 |
| m | 9.2 |
| r | 1.1 |
| S | 10.9 |
| SW | 4 |
| B | 43.5 |
| C | 20 |
| C1 | 6.5 |
| d | 50 |
| D | 90 |
| SNR | |
| C | 35.1 |
| C0 | 23.2 |
| T min. | -20 C |
| T max. | 100 C |
| 0.76 | |
| 11.5 |