US.208.G2 SNR
0 .
?
US.208.G2 SNR
| G | M8x1 |
| m | 7 |
| r | 1.1 |
| S | 9 |
| SW | 4 |
| B | 34 |
| C | 18 |
| C1 | 6.2 |
| d | 40 |
| D | 80 |
| SNR | |
| C | 29.6 |
| C0 | 18.2 |
| T min. | -20 C |
| T max. | 100 C |
| 0.6 | |
| 11.5 |
Запрашиваемая страница не найдена
0 .
?
| G | M8x1 |
| m | 7 |
| r | 1.1 |
| S | 9 |
| SW | 4 |
| B | 34 |
| C | 18 |
| C1 | 6.2 |
| d | 40 |
| D | 80 |
| SNR | |
| C | 29.6 |
| C0 | 18.2 |
| T min. | -20 C |
| T max. | 100 C |
| 0.6 | |
| 11.5 |