US.204.G2 SNR
0 .
?
US.204.G2 SNR
| G | M6x1 |
| m | 5 |
| r | 0.6 |
| S | 7 |
| SW | 3 |
| B | 25 |
| C | 14 |
| C1 | 4 |
| d | 20 |
| D | 47 |
| SNR | |
| C | 12.8 |
| C0 | 6.65 |
| T min. | -20 C |
| T max. | 100 C |
| 0.13 | |
| 5.5 |
Запрашиваемая страница не найдена
0 .
?
| G | M6x1 |
| m | 5 |
| r | 0.6 |
| S | 7 |
| SW | 3 |
| B | 25 |
| C | 14 |
| C1 | 4 |
| d | 20 |
| D | 47 |
| SNR | |
| C | 12.8 |
| C0 | 6.65 |
| T min. | -20 C |
| T max. | 100 C |
| 0.13 | |
| 5.5 |