US.201.G2 SNR
0 .
?
US.201.G2 SNR
| G | M5x0,8 |
| m | 4 |
| r | 0.6 |
| S | 6 |
| SW | 2.5 |
| B | 22 |
| C | 12 |
| C1 | 3.6 |
| d | 12 |
| D | 40 |
| SNR | |
| C | 9.55 |
| C0 | 4.78 |
| T min. | -20 C |
| T max. | 100 C |
| 0.09 | |
| 3.5 |
Запрашиваемая страница не найдена
0 .
?
| G | M5x0,8 |
| m | 4 |
| r | 0.6 |
| S | 6 |
| SW | 2.5 |
| B | 22 |
| C | 12 |
| C1 | 3.6 |
| d | 12 |
| D | 40 |
| SNR | |
| C | 9.55 |
| C0 | 4.78 |
| T min. | -20 C |
| T max. | 100 C |
| 0.09 | |
| 3.5 |