UK.317G2H SNR
0 .
?
UK.317G2H SNR
| B | 60 |
| B1 | 82 |
| B2 | 18 |
| C | 46 |
| C1 | 15.5 |
| d | 75 |
| d1 | 110 |
| D | 180 |
| SNR | |
| C | 132.6 |
| C0 | 96.5 |
| T min. | -20 C |
| T max. | 100 C |
| 6.89 |
Запрашиваемая страница не найдена
0 .
?
| B | 60 |
| B1 | 82 |
| B2 | 18 |
| C | 46 |
| C1 | 15.5 |
| d | 75 |
| d1 | 110 |
| D | 180 |
| SNR | |
| C | 132.6 |
| C0 | 96.5 |
| T min. | -20 C |
| T max. | 100 C |
| 6.89 |