UK.312.G2 SNR
?
UK.312.G2 SNR
| B | 47 |
| C | 36 |
| C1 | 11.3 |
| D | 130 |
| d2 | 60 |
| SNR | |
| C | 81.6 |
| C0 | 51.8 |
| T min. | -20 C |
| T max. | 100 C |
| 2.06 |
Запрашиваемая страница не найдена
?
| B | 47 |
| C | 36 |
| C1 | 11.3 |
| D | 130 |
| d2 | 60 |
| SNR | |
| C | 81.6 |
| C0 | 51.8 |
| T min. | -20 C |
| T max. | 100 C |
| 2.06 |