UK.308G2H SNR
0 .
?
UK.308G2H SNR
| B | 35 |
| B1 | 46 |
| B2 | 10 |
| C | 28 |
| C1 | 8.5 |
| d | 35 |
| d1 | 58 |
| D | 90 |
| SNR | |
| C | 40.56 |
| C0 | 24 |
| T min. | -20 C |
| T max. | 100 C |
| 1.03 |
Запрашиваемая страница не найдена
0 .
?
| B | 35 |
| B1 | 46 |
| B2 | 10 |
| C | 28 |
| C1 | 8.5 |
| d | 35 |
| d1 | 58 |
| D | 90 |
| SNR | |
| C | 40.56 |
| C0 | 24 |
| T min. | -20 C |
| T max. | 100 C |
| 1.03 |