UK.307G2H SNR
0 .
?
UK.307G2H SNR
| B | 33 |
| B1 | 43 |
| B2 | 9 |
| C | 25 |
| C1 | 7.2 |
| d | 30 |
| d1 | 52 |
| D | 80 |
| SNR | |
| C | 33.5 |
| C0 | 19.2 |
| T min. | -20 C |
| T max. | 100 C |
| 0.92 |
Запрашиваемая страница не найдена
0 .
?
| B | 33 |
| B1 | 43 |
| B2 | 9 |
| C | 25 |
| C1 | 7.2 |
| d | 30 |
| d1 | 52 |
| D | 80 |
| SNR | |
| C | 33.5 |
| C0 | 19.2 |
| T min. | -20 C |
| T max. | 100 C |
| 0.92 |