UK.216.G2 SNR
0 .
?
UK.216.G2 SNR
| B | 44 |
| C | 33 |
| C1 | 10.3 |
| D | 140 |
| d2 | 80 |
| SNR | |
| C | 72.5 |
| C0 | 54.2 |
| T min. | -20 C |
| T max. | 100 C |
| 1.96 |
Запрашиваемая страница не найдена
0 .
?
| B | 44 |
| C | 33 |
| C1 | 10.3 |
| D | 140 |
| d2 | 80 |
| SNR | |
| C | 72.5 |
| C0 | 54.2 |
| T min. | -20 C |
| T max. | 100 C |
| 1.96 |