UK.213.G2 SNR
0 .
?
UK.213.G2 SNR
| B | 36 |
| C | 28 |
| C1 | 8 |
| D | 120 |
| d2 | 65 |
| SNR | |
| C | 57.2 |
| C0 | 40 |
| T min. | -20 C |
| T max. | 100 C |
| 1.36 |
Запрашиваемая страница не найдена
0 .
?
| B | 36 |
| C | 28 |
| C1 | 8 |
| D | 120 |
| d2 | 65 |
| SNR | |
| C | 57.2 |
| C0 | 40 |
| T min. | -20 C |
| T max. | 100 C |
| 1.36 |