UK.212.G2 SNR
0 .
?
UK.212.G2 SNR
| B | 36 |
| C | 27 |
| C1 | 8.2 |
| D | 110 |
| d2 | 60 |
| SNR | |
| C | 52.5 |
| C0 | 32.8 |
| T min. | -20 C |
| T max. | 100 C |
| 1.03 |
Запрашиваемая страница не найдена
0 .
?
| B | 36 |
| C | 27 |
| C1 | 8.2 |
| D | 110 |
| d2 | 60 |
| SNR | |
| C | 52.5 |
| C0 | 32.8 |
| T min. | -20 C |
| T max. | 100 C |
| 1.03 |