UK317G2H-47 SNR
?
UK317G2H-47 SNR
| B | 60 |
| B1 | 82 |
| B2 | 18 |
| C | 46 |
| C1 | 15.5 |
| d | 74.61 |
| d1 | 110 |
| D | 180 |
| SNR | |
| C | 132.6 |
| C0 | 96.5 |
| T min. | -20 C |
| T max. | 100 C |
| 6.84 |
Запрашиваемая страница не найдена
?
| B | 60 |
| B1 | 82 |
| B2 | 18 |
| C | 46 |
| C1 | 15.5 |
| d | 74.61 |
| d1 | 110 |
| D | 180 |
| SNR | |
| C | 132.6 |
| C0 | 96.5 |
| T min. | -20 C |
| T max. | 100 C |
| 6.84 |