UK209G2H-23 SNR
?
UK209G2H-23 SNR
| B | 30 |
| B1 | 50 |
| B2 | 11 |
| C | 22 |
| C1 | 6.8 |
| d | 36.51 |
| d1 | 65 |
| D | 85 |
| SNR | |
| C | 31.85 |
| C0 | 20.8 |
| T min. | -20 C |
| T max. | 100 C |
| 0.8 |
Запрашиваемая страница не найдена
?
| B | 30 |
| B1 | 50 |
| B2 | 11 |
| C | 22 |
| C1 | 6.8 |
| d | 36.51 |
| d1 | 65 |
| D | 85 |
| SNR | |
| C | 31.85 |
| C0 | 20.8 |
| T min. | -20 C |
| T max. | 100 C |
| 0.8 |