UCX09-28G2 SNR
0 .
?
UCX09-28G2 SNR
| G | 3/8-24UNF |
| m | 9 |
| r | 1.2 |
| S | 19 |
| B | 51.6 |
| C | 23 |
| C1 | 6.5 |
| d | 44.45 |
| D | 90 |
| SNR | |
| C | 35.1 |
| C0 | 23.2 |
| T min. | -20 C |
| T max. | 100 C |
| 0.95 | |
| 16.8 |
Запрашиваемая страница не найдена
0 .
?
| G | 3/8-24UNF |
| m | 9 |
| r | 1.2 |
| S | 19 |
| B | 51.6 |
| C | 23 |
| C1 | 6.5 |
| d | 44.45 |
| D | 90 |
| SNR | |
| C | 35.1 |
| C0 | 23.2 |
| T min. | -20 C |
| T max. | 100 C |
| 0.95 | |
| 16.8 |