UC310-31G2T04 SNR
?
UC310-31G2T04 SNR
| G | 7/16-20UNF |
| m | 12 |
| r | 2 |
| S | 22 |
| B | 61 |
| C | 32 |
| C1 | 9.9 |
| d | 49.21 |
| D | 110 |
| SNR | |
| C | 62 |
| C0 | 37.8 |
| T min. | -40 C |
| T max. | 100 C |
| 1.68 | |
| 27.1 |
Запрашиваемая страница не найдена
?
| G | 7/16-20UNF |
| m | 12 |
| r | 2 |
| S | 22 |
| B | 61 |
| C | 32 |
| C1 | 9.9 |
| d | 49.21 |
| D | 110 |
| SNR | |
| C | 62 |
| C0 | 37.8 |
| T min. | -40 C |
| T max. | 100 C |
| 1.68 | |
| 27.1 |