UC306G2T04 SNR
?
UC306G2T04 SNR
| G | M6x1 |
| m | 6 |
| r | 1.5 |
| S | 17 |
| B | 43 |
| C | 24 |
| C1 | 6.5 |
| d | 30 |
| D | 72 |
| SNR | |
| C | 27 |
| C0 | 15.2 |
| T min. | -40 C |
| T max. | 100 C |
| 0.56 | |
| 5.5 |
Запрашиваемая страница не найдена
?
| G | M6x1 |
| m | 6 |
| r | 1.5 |
| S | 17 |
| B | 43 |
| C | 24 |
| C1 | 6.5 |
| d | 30 |
| D | 72 |
| SNR | |
| C | 27 |
| C0 | 15.2 |
| T min. | -40 C |
| T max. | 100 C |
| 0.56 | |
| 5.5 |