UC217-52G2T04 SNR
?
UC217-52G2T04 SNR
| G | 7/16-20UNF |
| m | 14 |
| r | 2 |
| S | 34.1 |
| B | 85.7 |
| C | 35 |
| C1 | 11 |
| d | 82.55 |
| D | 150 |
| SNR | |
| C | 83.2 |
| C0 | 63.8 |
| T min. | -40 C |
| T max. | 100 C |
| 3.32 | |
| 27.1 |
Запрашиваемая страница не найдена
?
| G | 7/16-20UNF |
| m | 14 |
| r | 2 |
| S | 34.1 |
| B | 85.7 |
| C | 35 |
| C1 | 11 |
| d | 82.55 |
| D | 150 |
| SNR | |
| C | 83.2 |
| C0 | 63.8 |
| T min. | -40 C |
| T max. | 100 C |
| 3.32 | |
| 27.1 |