UC211-35G2T04 SNR
?
UC211-35G2T04 SNR
| G | 3/8-24UNF |
| m | 9 |
| r | 1.1 |
| S | 22.2 |
| B | 55.6 |
| C | 25 |
| C1 | 7.2 |
| d | 55.56 |
| D | 100 |
| SNR | |
| C | 43.55 |
| C0 | 29.2 |
| T min. | -40 C |
| T max. | 100 C |
| 1.1 | |
| 16.8 |
Запрашиваемая страница не найдена
?
| G | 3/8-24UNF |
| m | 9 |
| r | 1.1 |
| S | 22.2 |
| B | 55.6 |
| C | 25 |
| C1 | 7.2 |
| d | 55.56 |
| D | 100 |
| SNR | |
| C | 43.55 |
| C0 | 29.2 |
| T min. | -40 C |
| T max. | 100 C |
| 1.1 | |
| 16.8 |