UC209-26G2L4 SNR
?
UC209-26G2L4 SNR
| G | 5/16-24UNF |
| m | 8 |
| r | 1.1 |
| S | 19 |
| B | 49.2 |
| C | 22 |
| C1 | 6.8 |
| d | 41.28 |
| D | 85 |
| SNR | |
| C | 31.85 |
| C0 | 20.8 |
| T min. | -20 C |
| T max. | 100 C |
| 0.78 | |
| 8 |
Запрашиваемая страница не найдена
?
| G | 5/16-24UNF |
| m | 8 |
| r | 1.1 |
| S | 19 |
| B | 49.2 |
| C | 22 |
| C1 | 6.8 |
| d | 41.28 |
| D | 85 |
| SNR | |
| C | 31.85 |
| C0 | 20.8 |
| T min. | -20 C |
| T max. | 100 C |
| 0.78 | |
| 8 |