NU2309E SNR
?
NU2309E SNR
| d | 45 |
| D | 100 |
| B | 36 |
| E | 88 |
| F | 58 |
| D1 | 82 |
| rsmin | 1 |
| r1smin | 1 |
| CN | |
| ( HJ) | 1 |
| SNR | |
| C | 136 |
| C0 | 152 |
| Cu | 18 |
| Nref | 5 ./. |
| Nlim | 8 ./. |
| . | -40 |
| . | 120 |
| (60) | 4 |
| B.E. (60) | 5 |
| B.I. (60) | 7 |
| da min | 53 |
| da max | 57 |
| Da max | 92 |
| ra max | 1 |
| r1a max | 1 |
Запрашиваемая страница не найдена
?
| d | 45 |
| D | 100 |
| B | 36 |
| E | 88 |
| F | 58 |
| D1 | 82 |
| rsmin | 1 |
| r1smin | 1 |
| CN | |
| ( HJ) | 1 |
| SNR | |
| C | 136 |
| C0 | 152 |
| Cu | 18 |
| Nref | 5 ./. |
| Nlim | 8 ./. |
| . | -40 |
| . | 120 |
| (60) | 4 |
| B.E. (60) | 5 |
| B.I. (60) | 7 |
| da min | 53 |
| da max | 57 |
| Da max | 92 |
| ra max | 1 |
| r1a max | 1 |