ES.209.G2 SNR
0 .
?
ES.209.G2 SNR
| G | M8x1 |
| m | 6.5 |
| r | 1.1 |
| S | 11 |
| SW | 4 |
| B | 30.2 |
| B1 | 43.7 |
| B2 | 18.3 |
| C | 19 |
| C1 | 6.5 |
| d | 45 |
| d1 | 62 |
| D | 85 |
| SNR | |
| C | 31.85 |
| C0 | 20.8 |
| T min. | -20 C |
| T max. | 100 C |
| 0.69 | |
| 11.5 |
Запрашиваемая страница не найдена
0 .
?
| G | M8x1 |
| m | 6.5 |
| r | 1.1 |
| S | 11 |
| SW | 4 |
| B | 30.2 |
| B1 | 43.7 |
| B2 | 18.3 |
| C | 19 |
| C1 | 6.5 |
| d | 45 |
| d1 | 62 |
| D | 85 |
| SNR | |
| C | 31.85 |
| C0 | 20.8 |
| T min. | -20 C |
| T max. | 100 C |
| 0.69 | |
| 11.5 |