ES.208.G2.T04 SNR
0 .
?
ES.208.G2.T04 SNR
| G | M8x1 |
| m | 6.5 |
| r | 1.1 |
| S | 11 |
| SW | 4 |
| B | 30.2 |
| B1 | 43.7 |
| B2 | 18.3 |
| C | 18 |
| C1 | 6.2 |
| d | 40 |
| d1 | 58 |
| D | 80 |
| SNR | |
| C | 29.6 |
| C0 | 18.2 |
| T min. | -40 C |
| T max. | 100 C |
| 0.65 | |
| 11.5 |
Запрашиваемая страница не найдена
0 .
?
| G | M8x1 |
| m | 6.5 |
| r | 1.1 |
| S | 11 |
| SW | 4 |
| B | 30.2 |
| B1 | 43.7 |
| B2 | 18.3 |
| C | 18 |
| C1 | 6.2 |
| d | 40 |
| d1 | 58 |
| D | 80 |
| SNR | |
| C | 29.6 |
| C0 | 18.2 |
| T min. | -40 C |
| T max. | 100 C |
| 0.65 | |
| 11.5 |