CEX210-31 SNR
?
CEX210-31 SNR
| G | 5/16-24UNF |
| m | 6.5 |
| r | 1.5 |
| S | 24.6 |
| SW | 3.97 |
| N1 | 86.79 |
| a | 3.7 |
| B | 49.2 |
| B1 | 62.7 |
| B2 | 18.3 |
| b | 2.7 |
| C | 24 |
| C1 | 5.6 |
| d | 49.21 |
| d1 | 69.5 |
| D | 90 |
| SNR | |
| C | 35.1 |
| C0 | 23.2 |
| T min. | -20 C |
| T max. | 100 C |
| 1.04 | |
| 8 |
Запрашиваемая страница не найдена
?
| G | 5/16-24UNF |
| m | 6.5 |
| r | 1.5 |
| S | 24.6 |
| SW | 3.97 |
| N1 | 86.79 |
| a | 3.7 |
| B | 49.2 |
| B1 | 62.7 |
| B2 | 18.3 |
| b | 2.7 |
| C | 24 |
| C1 | 5.6 |
| d | 49.21 |
| d1 | 69.5 |
| D | 90 |
| SNR | |
| C | 35.1 |
| C0 | 23.2 |
| T min. | -20 C |
| T max. | 100 C |
| 1.04 | |
| 8 |