CEX209-27 SNR
?
CEX209-27 SNR
| G | 5/16-24UNF |
| m | 6.5 |
| r | 1.5 |
| S | 21.4 |
| SW | 3.97 |
| N1 | 81.81 |
| a | 3.5 |
| B | 42.8 |
| B1 | 56.3 |
| B2 | 18.3 |
| b | 1.9 |
| C | 22 |
| C1 | 5.1 |
| d | 42.86 |
| d1 | 63.5 |
| D | 85 |
| SNR | |
| C | 31.85 |
| C0 | 20.8 |
| T min. | -20 C |
| T max. | 100 C |
| 0.91 | |
| 8 |
Запрашиваемая страница не найдена
?
| G | 5/16-24UNF |
| m | 6.5 |
| r | 1.5 |
| S | 21.4 |
| SW | 3.97 |
| N1 | 81.81 |
| a | 3.5 |
| B | 42.8 |
| B1 | 56.3 |
| B2 | 18.3 |
| b | 1.9 |
| C | 22 |
| C1 | 5.1 |
| d | 42.86 |
| d1 | 63.5 |
| D | 85 |
| SNR | |
| C | 31.85 |
| C0 | 20.8 |
| T min. | -20 C |
| T max. | 100 C |
| 0.91 | |
| 8 |