CEX208 SNR
0 .
?
CEX208 SNR
| G | M8x1 |
| m | 6.5 |
| r | 1.5 |
| S | 21.4 |
| SW | 4 |
| N1 | 76.81 |
| a | 3.4 |
| B | 42.8 |
| B1 | 56.3 |
| B2 | 18.3 |
| b | 1.9 |
| C | 21 |
| C1 | 5 |
| d | 40 |
| d1 | 60.3 |
| D | 80 |
| SNR | |
| C | 32.6 |
| C0 | 19.9 |
| T min. | -20 C |
| T max. | 100 C |
| 0.78 | |
| 11.5 |
Запрашиваемая страница не найдена
0 .
?
| G | M8x1 |
| m | 6.5 |
| r | 1.5 |
| S | 21.4 |
| SW | 4 |
| N1 | 76.81 |
| a | 3.4 |
| B | 42.8 |
| B1 | 56.3 |
| B2 | 18.3 |
| b | 1.9 |
| C | 21 |
| C1 | 5 |
| d | 40 |
| d1 | 60.3 |
| D | 80 |
| SNR | |
| C | 32.6 |
| C0 | 19.9 |
| T min. | -20 C |
| T max. | 100 C |
| 0.78 | |
| 11.5 |