CEX207-22 SNR
?
CEX207-22 SNR
| G | 5/16-24UNF |
| m | 6.5 |
| r | 1.5 |
| S | 18.8 |
| SW | 3.97 |
| N1 | 68.81 |
| B | 37.6 |
| B1 | 51.1 |
| B2 | 17.5 |
| b | 1.9 |
| C | 20 |
| C1 | 5 |
| d | 34.92 |
| d1 | 55.5 |
| D | 72 |
| SNR | |
| C | 25.7 |
| C0 | 15.2 |
| T min. | -20 C |
| T max. | 100 C |
| 0.61 | |
| 8 |
Запрашиваемая страница не найдена
?
| G | 5/16-24UNF |
| m | 6.5 |
| r | 1.5 |
| S | 18.8 |
| SW | 3.97 |
| N1 | 68.81 |
| B | 37.6 |
| B1 | 51.1 |
| B2 | 17.5 |
| b | 1.9 |
| C | 20 |
| C1 | 5 |
| d | 34.92 |
| d1 | 55.5 |
| D | 72 |
| SNR | |
| C | 25.7 |
| C0 | 15.2 |
| T min. | -20 C |
| T max. | 100 C |
| 0.61 | |
| 8 |