CEX206 SNR
0 .
?
CEX206 SNR
| G | M6x1 |
| m | 6 |
| r | 1.5 |
| S | 18.3 |
| SW | 3 |
| N1 | 59.61 |
| a | 3.2 |
| B | 36.5 |
| B1 | 48.4 |
| B2 | 15.9 |
| b | 1.9 |
| C | 19 |
| C1 | 4.2 |
| d | 30 |
| d1 | 44.5 |
| D | 62 |
| SNR | |
| C | 19.5 |
| C0 | 11.2 |
| T min. | -20 C |
| T max. | 100 C |
| 0.41 | |
| 5.5 |
Запрашиваемая страница не найдена
0 .
?
| G | M6x1 |
| m | 6 |
| r | 1.5 |
| S | 18.3 |
| SW | 3 |
| N1 | 59.61 |
| a | 3.2 |
| B | 36.5 |
| B1 | 48.4 |
| B2 | 15.9 |
| b | 1.9 |
| C | 19 |
| C1 | 4.2 |
| d | 30 |
| d1 | 44.5 |
| D | 62 |
| SNR | |
| C | 19.5 |
| C0 | 11.2 |
| T min. | -20 C |
| T max. | 100 C |
| 0.41 | |
| 5.5 |