CESR.204A SNR
0 .
?
CESR.204A SNR
| G | M6x1 |
| m | 5 |
| r | 1 |
| S | 7.5 |
| SW | 3 |
| B | 21.4 |
| B1 | 31 |
| B3 | 36.2 |
| C | 14 |
| C2 | 25.4 |
| d | 20 |
| d1 | 32.4 |
| d3 | 40 |
| D | 47 |
| D3 | 65.1 |
| SNR | |
| C | 12.8 |
| C0 | 6.65 |
| T min. | -20 C |
| T max. | 85 C |
| 0.22 | |
| 5.5 |
Запрашиваемая страница не найдена
0 .
?
| G | M6x1 |
| m | 5 |
| r | 1 |
| S | 7.5 |
| SW | 3 |
| B | 21.4 |
| B1 | 31 |
| B3 | 36.2 |
| C | 14 |
| C2 | 25.4 |
| d | 20 |
| d1 | 32.4 |
| d3 | 40 |
| D | 47 |
| D3 | 65.1 |
| SNR | |
| C | 12.8 |
| C0 | 6.65 |
| T min. | -20 C |
| T max. | 85 C |
| 0.22 | |
| 5.5 |