CES207-22 SNR
?
CES207-22 SNR
| G | 5/16-24UNF |
| a | 3.18 |
| B | 25.4 |
| B1 | 38.9 |
| B2 | 17.5 |
| b | 1.9 |
| C | 17 |
| d | 34.92 |
| d1 | 55.6 |
| D | 72 |
| SNR | |
| C | 25.7 |
| C0 | 15.2 |
| T min. | -20 C |
| T max. | 100 C |
| 0.51 | |
| 8 |
Запрашиваемая страница не найдена
?
| G | 5/16-24UNF |
| a | 3.18 |
| B | 25.4 |
| B1 | 38.9 |
| B2 | 17.5 |
| b | 1.9 |
| C | 17 |
| d | 34.92 |
| d1 | 55.6 |
| D | 72 |
| SNR | |
| C | 25.7 |
| C0 | 15.2 |
| T min. | -20 C |
| T max. | 100 C |
| 0.51 | |
| 8 |