CES202 SNR
0 .
?
CES202 SNR
| G | M6x1 |
| a | 1.98 |
| B | 19.1 |
| B1 | 28.6 |
| B2 | 13.5 |
| b | 1.35 |
| C | 12 |
| d | 15 |
| d1 | 28.6 |
| D | 40 |
| SNR | |
| C | 9.55 |
| C0 | 4.78 |
| T min. | -20 C |
| T max. | 100 C |
| 0.13 | |
| 5.5 |
Запрашиваемая страница не найдена
0 .
?
| G | M6x1 |
| a | 1.98 |
| B | 19.1 |
| B1 | 28.6 |
| B2 | 13.5 |
| b | 1.35 |
| C | 12 |
| d | 15 |
| d1 | 28.6 |
| D | 40 |
| SNR | |
| C | 9.55 |
| C0 | 4.78 |
| T min. | -20 C |
| T max. | 100 C |
| 0.13 | |
| 5.5 |