4595 BOW
?
4595 BOW
| d | 71.44 |
| B | 41.28 |
| d1 | 99.3 |
| e | 0.36 |
| Y0 | 0.91 |
| Y2 | 1.66 |
| 1.52 | |
| BOWER | |
| C | 194 |
| C0 | 262 |
| Cu | 31.9 |
| A2 | 1.4 |
| Lub | 3800 ./. |
| Lub | 2800 ./. |
| (60 ./.) | 0.43 |
| (60 ./.) | 6.57 |
| B.E. (60 ./.) | 7.7 |
| B.I. (60 ./.) | 10.3 |
| ra max | 3.5 |
Запрашиваемая страница не найдена
?
| d | 71.44 |
| B | 41.28 |
| d1 | 99.3 |
| e | 0.36 |
| Y0 | 0.91 |
| Y2 | 1.66 |
| 1.52 | |
| BOWER | |
| C | 194 |
| C0 | 262 |
| Cu | 31.9 |
| A2 | 1.4 |
| Lub | 3800 ./. |
| Lub | 2800 ./. |
| (60 ./.) | 0.43 |
| (60 ./.) | 6.57 |
| B.E. (60 ./.) | 7.7 |
| B.I. (60 ./.) | 10.3 |
| ra max | 3.5 |