?
16034 SNR
| d | 170 |
| d1 | 202.3 |
| D | 260 |
| B | 28 |
| rs min | 1.5 |
| D1 | 228.6 |
| 5.13 | |
| SNR | |
| C | 121 |
| C0 | 136 |
| Cu | 4.2 |
| Nref | 2900 ./. |
| Nlim | 4000 ./. |
| . | -40 C |
| . | 120 C |
| (60 ./.) | 0.45 |
| (60 ./.) | 8.1 |
| B.E. (60 ./.) | 8.1 |
| B.I. (60 ./.) | 9.9 |
| f0 | 16.4 |
| da min | 178 |
| Da max | 252 |
| ra max | 1.5 |
Запрашиваемая страница не найдена
?
| d | 170 |
| d1 | 202.3 |
| D | 260 |
| B | 28 |
| rs min | 1.5 |
| D1 | 228.6 |
| 5.13 | |
| SNR | |
| C | 121 |
| C0 | 136 |
| Cu | 4.2 |
| Nref | 2900 ./. |
| Nlim | 4000 ./. |
| . | -40 C |
| . | 120 C |
| (60 ./.) | 0.45 |
| (60 ./.) | 8.1 |
| B.E. (60 ./.) | 8.1 |
| B.I. (60 ./.) | 9.9 |
| f0 | 16.4 |
| da min | 178 |
| Da max | 252 |
| ra max | 1.5 |